Цены указаны в рублях за 1 упаковку и 1 м3 (метр кубический) с НДС 20%.
Наименование | Размеры мм | м3 в упаковке | Цена со склада в Москве | |
---|---|---|---|---|
м3 | Упаковка | |||
URSA XPS N-III-L-G-4 | 1200 х 600 х 20 | 0,259 | 4 980 | 1 290,0 |
URSA XPS N-III-L-G-4 pro | 1180 х 600 х 30 | 0,254 | 5 000 | 1 270,0 |
URSA XPS N-III-L-G-4 | 1180 х 600 х 40 | 0,283 | 4 710 | 1 333,0 |
URSA XPS N-III-L-G-4 pro | 1180 х 600 х 50 | 0,247 | 4 757 | 1 175,0 |
URSA XPS N-III-L-G-4 pro | 1180 х 600 х 60 | 0,254 | 4 450 | 1 130,0 |
URSA XPS N-III-L-G-4 pro | 1180 х 600 х 80 | 0,283 | 4 660 | 1 350,0 |
URSA XPS N-III-L-G-4 | 1180 х 600 х 100 | 0,283 | 4 980 | 1 410,0 |
URSA XPS N-II-L | 1180 х 600 х 30 | 0,254 | 4 335 | 1 100,0 |
URSA XPS N-II-L | 1180х600х50 | 0,283 | 4110 | 1163,0 |
URSA XPS N-II-L | 1180х600х100 | 0,283 | 4510 | 1276,0 |
URSA XPS N-V-L-G-4 -тип 45 | 1180 х 600 х 50 | 0,283 | 7 050 | 1 995,0 |
Технониколь Carbon ECO | 1180 х 580 х 30 | 0,267 | 5 170 | 1 380,0 |
Технониколь Carbon ECO | 1180 х 580 х 40 | 0,274 | 5 515 | 1 510,0 |
Технониколь Carbon ECO | 1180 х 580 х 50 | 0,274 | 4 710 | 1 290,0 |
Технониколь Carbon ECO | 1180 х 580 х 20 | 0,288 | 5 800 | 1 670,0 |
Технониколь Carbon ECO | 1180 х 580 х 100 | 0,27376 | 5 450 | 1 490,0 |
Технониколь Carbon Prof | 1180 х 580 х 50 | 0,274 | 5 515 |
1 510,0 |
Технониколь Carbon Prof | 1180 х 580 х 60 | 0,28745 | 5 670 | 1 630 |
Технониколь Carbon Prof | 1180 х 580 х 100 | 0,274 | 6 030 | 1 650,0 |
Пеноплэкс ОСНОВА | 1185 х 585 х 30 | 0,2704 | 4216 | 1 140,0 |
Пеноплэкс ОСНОВА | 1185 х 585 х 50 | 0,278 | 4 250 | 1 180,0 |
Пеноплэкс ОСНОВА | 1200 х 600 х 100 | 0,278 | 4 450 | 1 235,0 |
Пеноплэкс Комфорт | 1185 х 585 х 50 | 0,243 | 4 580 | 1 112,0 |
Пеноплэкс Комфорт | 1185 х 585 х 100 | 0,277 | 4 580 | 1 270,0 |
Пеноплэкс ГЕО С | 1185 х 585 х 50 | 0,278 | 4 970 | 1 380,0 |
Пеноплэкс ГЕО С | 1185 х 585 х 100 | 0,278 | 5 120 | 1 420,0 |